Tour de France: Unchained ranked #1,297 with an engagement score of 0.3 on December 5, 2025. The series ranked #40 in Documentary shows and #232 on Netflix.

Tour de France: Unchained Stats Overview
Performance data for December 5, 2025 · TelevisionStats.com
#160
Best Day
Jul 1, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on December 5, 2025
Daily popularity rank for Tour de France: Unchained compared to all other shows.
Tour de France: Unchained
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | #1,285 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | #1,270 |
| Dec 3, 2025Dec 3, 2025 | #1,344 |
| Dec 2, 2025Dec 2, 2025 | #1,355 |
| Dec 1, 2025Dec 1, 2025 | #1,346 |
| Nov 30, 2025Nov 30, 2025 | #1,401 |
| Nov 29, 2025Nov 29, 2025 | #1,344 |
Daily engagement score for Tour de France: Unchained based on online audience activity. Higher numbers are better.
Tour de France: Unchained
Engagement score
Daily pageviews for Tour de France: Unchained on Wikipedia.
Tour de France: Unchained
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | 31 | #2,350 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | 29 | #2,361 |
| Dec 3, 2025Dec 3, 2025 | 49 | #2,232 |
| Dec 2, 2025Dec 2, 2025 | 41 | #2,301 |
| Dec 1, 2025Dec 1, 2025 | 20 | #2,425 |
| Nov 30, 2025Nov 30, 2025 | 46 | #2,307 |
| Nov 29, 2025Nov 29, 2025 | 35 | #2,337 |
Total active torrenters for Tour de France: Unchained on eztv.
Tour de France: Unchained
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Dec 5, 2025Dec 5, 2025 | 474 | #515 |
| Dec 4, 2025Dec 4, 2025 | 499 | #493 |
| Dec 3, 2025Dec 3, 2025 | 421 | #559 |
| Dec 2, 2025Dec 2, 2025 | 436 | #543 |
| Dec 1, 2025Dec 1, 2025 | 478 | #521 |
| Nov 30, 2025Nov 30, 2025 | 448 | #538 |
| Nov 29, 2025Nov 29, 2025 | 460 | #530 |
30-day engagement scores for seasons since 2022. Data may change.
Compare Tour de France: Unchained to other shows
Select a show to see a detailed comparison.










