
Stats Overview
Performance data for March 14, 2026
#1931
Best Day
Mar 17, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on March 14, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
Pure Genius
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Mar 14, 2026Mar 14, 2026 | #2,396 |
| Mar 13, 2026Mar 13, 2026 | #2,303 |
| Mar 12, 2026Mar 12, 2026 | #2,346 |
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | #2,394 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | #2,400 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | #2,364 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | #2,393 |
Daily engagement score for Pure Genius based on online audience activity. Higher numbers are better.
Pure Genius
Engagement score
Daily pageviews for Pure Genius on Wikipedia.
Pure Genius
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Mar 14, 2026Mar 14, 2026 | 44 | #2,333 |
| Mar 13, 2026Mar 13, 2026 | 65 | #2,216 |
| Mar 12, 2026Mar 12, 2026 | 50 | #2,301 |
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | 41 | #2,336 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | 40 | #2,359 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 50 | #2,310 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | 47 | #2,351 |
Daily total X (Twitter) followers @PureGenius.
Pure Genius
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Mar 13, 2026Mar 13, 2026 | 3,857 | #734 |
| Mar 12, 2026Mar 12, 2026 | 3,857 | #311 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | 3,856 | #173 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 3,856 | #322 |
| Mar 7, 2026Mar 7, 2026 | 3,857 | #178 |
| Mar 4, 2026Mar 4, 2026 | 3,858 | #182 |
| Mar 2, 2026Mar 2, 2026 | 3,858 | #729 |
Total active torrenters for Pure Genius on eztv.
Pure Genius
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Mar 14, 2026Mar 14, 2026 | 23 | #1,897 |
| Mar 13, 2026Mar 13, 2026 | 23 | #1,891 |
| Mar 12, 2026Mar 12, 2026 | 23 | #1,893 |
| Mar 11, 2026Mar 11, 2026 | 23 | #1,885 |
| Mar 10, 2026Mar 10, 2026 | 25 | #1,868 |
| Mar 9, 2026Mar 9, 2026 | 28 | #1,819 |
| Mar 8, 2026Mar 8, 2026 | 25 | #1,869 |
Compare Pure Genius to other shows
Select a show to see a detailed comparison.









