
Stats Overview
Performance data for January 28, 2026
#2033
Best Day
Mar 3, 2025
0
Days in Top 10
Last 12 mo.
0
Days at #1
Last 12 mo.
Platform RankingsCurrent ValueRank
Compared with top shows online on January 28, 2026
Daily ranking by engagement score compared to all other shows.
exception
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | #2,416 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | #2,454 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | #2,385 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | #2,434 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | #2,431 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | #2,413 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | #2,476 |
Daily engagement score for exception based on online audience activity. Higher numbers are better.
exception
Engagement score
Daily pageviews for exception on Wikipedia.
exception
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 49 | #2,312 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 41 | #2,360 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 60 | #2,283 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 49 | #2,343 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 47 | #2,333 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 47 | #2,311 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 34 | #2,374 |
Total active torrenters for exception on eztv.
exception
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 28, 2026Jan 28, 2026 | 9 | #2,156 |
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 7 | #2,191 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 7 | #2,188 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 5 | #2,227 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 5 | #2,207 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 5 | #2,227 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 5 | #2,221 |
30-day engagement scores for seasons since 2022. Data may change.
Compare exception to other shows
Select a show to see a detailed comparison.










