
Dateline Stats Overview
Performance data for January 27, 2026
Compared with top shows online on January 27, 2026
Daily popularity rank for Dateline compared to all other shows.
Dateline
Popularity Overall
| Date | Overall Rank |
|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | #677 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | #685 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | #648 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | #606 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | #715 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | #704 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | #732 |
Daily engagement score for Dateline based on online audience activity. Higher numbers are better.
Dateline
Engagement score
Daily pageviews for Dateline on Wikipedia.
Dateline
Wikipedia pageviews
| Date | Pageviews | Wiki Rank |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 452 | #1,275 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 649 | #1,078 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 626 | #1,139 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 713 | #1,020 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 454 | #1,228 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 455 | #1,230 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | 370 | #1,371 |
Daily total X (Twitter) followers @DatelineNBC.
Dateline
X followers
| Date | Followers | X Rank |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 417,325 | #68 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 417,347 | #51 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 417,341 | #61 |
| Jan 17, 2026Jan 17, 2026 | 417,388 | #35 |
| Jan 11, 2026Jan 11, 2026 | 417,513 | #62 |
| Jan 9, 2026Jan 9, 2026 | 417,525 | #75 |
| Jan 7, 2026Jan 7, 2026 | 417,512 | #44 |
Total active torrenters for Dateline on eztv.
Dateline
Active torrenters
| Date | Active Torrenters | Torrent Rank |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026Jan 27, 2026 | 1,222 | #282 |
| Jan 26, 2026Jan 26, 2026 | 1,085 | #310 |
| Jan 25, 2026Jan 25, 2026 | 1,287 | #272 |
| Jan 24, 2026Jan 24, 2026 | 1,350 | #261 |
| Jan 23, 2026Jan 23, 2026 | 1,066 | #314 |
| Jan 22, 2026Jan 22, 2026 | 1,112 | #306 |
| Jan 21, 2026Jan 21, 2026 | 1,112 | #308 |
30-day engagement scores for seasons since 2022. Data may change.
Compare Dateline to other shows
Select a show to see a detailed comparison.










