Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | BEEF | Unchosen |
|---|---|---|
| Apr 19, 2026Apr 19, 2026 | 116.448 | 1.52 |
| Apr 18, 2026Apr 18, 2026 | 91.068 | 0.908 |
| Apr 17, 2026Apr 17, 2026 | 68.432 | 1.062 |
| Apr 16, 2026Apr 16, 2026 | 49.849 | 1.107 |
| Apr 15, 2026Apr 15, 2026 | 13.015 | 0.61 |
| Apr 14, 2026Apr 14, 2026 | 12.008 | 0.775 |
| Apr 13, 2026Apr 13, 2026 | 10.752 | N/A |
BEEF
(16.8 avg.)
Unchosen
(0.2 avg.)



