Buzz Today
Peak Buzz
Buzz Score History
Buzz score
| Date | Loki | Solar Opposites |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026Apr 30, 2026 | 1.673 | 0.728 |
| Apr 29, 2026Apr 29, 2026 | 1.452 | 0.821 |
| Apr 28, 2026Apr 28, 2026 | 1.451 | 0.741 |
| Apr 27, 2026Apr 27, 2026 | 0.988 | 0.824 |
| Apr 26, 2026Apr 26, 2026 | 1.033 | 0.954 |
| Apr 25, 2026Apr 25, 2026 | 0.908 | 0.841 |
| Apr 24, 2026Apr 24, 2026 | 0.86 | 0.885 |
Loki
(1.0 avg.)
Solar Opposites
(0.9 avg.)



