On January 29, 2026, Dan Rowan is currently ranked #15,239 among the most popular actors online with 232 daily Wikipedia pageviews. The most popular work Dan Rowan has appeared in is The Carol Burnett Show (TV).
Dan Rowan Popularity History
Wikipedia popularity rank over the last 30 days
| Date | Rank | Pageviews |
|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | #15,239 | 232 |
| Jan 27, 2026 | #14,847 | 258 |
| Jan 26, 2026 | #15,384 | 247 |
| Jan 25, 2026 | #17,278 | 210 |
| Jan 24, 2026 | #14,711 | 278 |
| Jan 23, 2026 | #12,384 | 341 |
| Jan 22, 2026 | #13,158 | 296 |








